# 2022

- [12-08 Dec Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/12-08-dec-update.md): v0.5.3589 / 08 Dec 2022
- [11-13 Nov Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/11-13-nov-update.md): v0.5.3429 / 13 Nov 2022
- [11-07 Nov Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/11-07-nov-update.md): v0.5.3381 / 07 Nov 2022
- [10-26 Oct Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/10-26-oct-update.md): v0.5.3331 / 26 Oct 2022
- [10-14 Oct Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/10-14-oct-update.md): v0.5.3231 / 14 Oct 2022
- [10-01 Oct Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/10-01-oct-update.md): v0.5.3179 / 01 Oct 2022
- [08-26 Aug Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/08-26-aug-update.md): v0.5.2753 / 26 Aug 2022
- [08-02 Aug Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/08-02-aug-update.md): v0.5.2894 / 02 Aug 2022
- [07-01 July Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/07-01-jul-update.md): v0.5.2753 / 01 July 2022
- [06-08 June Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/06-08-jun-update.md): v0.5.2642 / 08 June 2022
- [05-20 May Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/05-20-may-update.md): v0.5.2508 / 20 May 2022
- [05-05 May Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/05-05-may-update.md): v0.5.2383 / 05 May 2022
- [04-25 Apr Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/04-25-apr-update.md): v0.5.2306 / 25 April 2022
- [02-11 Feb Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/02-11-feb-update.md): February 2022 Update (Teaxr v0.5.1902)
- [01-28 Jan Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/01-28-jan-update.md): January 2022 Update (Teaxr v0.5.1839)
- [01-10 Jan Update](https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022/01-10-jan-update.md): January 2022 Update (Teaxr v0.5.1723)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.gmetri.com/features/release-notes/2022.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
